Men: Top Finishers 30-34 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 0-14 15-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 65-69
SPRINT |
|||||||||
| Top | |||||||||
Female Open Winners |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Megan Ivers | 2462 | 40 | 3 | 9:38.0 | 1 | 19:44.1 | 29:22.1 |
| 2 | 2 | Jennifer Harrison | 2458 | 54 | 1 | 7:21.0 | 3 | 25:09.8 | 32:30.8 |
| 3 | 3 | Kaida Mescher | 2471 | 13 | 2 | 9:36.0 | 2 | 24:43.1 | 34:19.1 |
| Top | |||||||||
Male Open Winners |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Hans Kuningas | 2464 | 49 | 2 | 9:34.0 | 1 | 25:29.4 | 35:03.4 |
| 2 | 2 | Derek Huyser | 2490 | 48 | 3 | 11:12.2 | 2 | 25:36.8 | 36:49.0 |
| 3 | 3 | Hank Aguilar | 2485 | 50 | 1 | 8:38.0 | 3 | 28:52.8 | 37:30.8 |
| Top | |||||||||
Female 14 and Under |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 23 | Payton Odom | 2484 | 11 | 1 | 19:23.2 | 1 | 53:13.1 | 1:12:36.3 |
| Top | |||||||||
Female 15 to 19 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 11 | Aleigha Mescher | 2469 | 16 | 2 | 8:42.0 | 1 | 34:01.7 | 42:43.7 |
| 2 | 14 | Isabella Ivers | 2461 | 15 | 1 | 7:36.0 | 2 | 36:37.9 | 44:13.9 |
| 3 | 22 | Isabella Odom | 2483 | 15 | 3 | 15:51.2 | 3 | 56:25.1 | 1:12:16.3 |
| Top | |||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 7 | Maddie Vancuren | 2480 | 28 | 2 | 9:31.0 | 1 | 29:41.6 | 39:12.6 |
| 2 | 10 | Lacey Hylen | 2424 | 27 | 1 | 9:20.0 | 2 | 31:52.6 | 41:12.6 |
| Top | |||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 19 | Katie Decoste | 2453 | 33 | 2 | 10:37.0 | 1 | 42:13.4 | 52:50.4 |
| 2 | 21 | Stephanie Scott | 2476 | 30 | 1 | 10:03.0 | 2 | 49:59.3 | 1:00:02.3 |
| Top | |||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 8 | Alec Troemel | 2479 | 30 | 1 | 12:29.2 | 1 | 32:40.1 | 45:09.3 |
| Top | |||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 8 | Kelsey Gomberg | 2456 | 37 | 1 | 8:35.0 | 1 | 30:58.2 | 39:33.2 |
| 2 | 16 | Jessica Rhodes | 2475 | 39 | 2 | 10:18.0 | 2 | 38:07.8 | 48:25.8 |
| 3 | 20 | Abby Callard | 2452 | 38 | 3 | 13:15.2 | 3 | 40:56.4 | 54:11.6 |
| Top | |||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 4 | Carolyn Weber | 2481 | 42 | 3 | 9:58.0 | 1 | 25:47.5 | 35:45.5 |
| 2 | 5 | Cori Allison | 2482 | 41 | 2 | 9:50.0 | 2 | 27:24.4 | 37:14.4 |
| 3 | 12 | Jackie Hayden | 2459 | 42 | 1 | 9:42.0 | 3 | 34:10.2 | 43:52.2 |
| 4 | 17 | Julie Mescher | 2470 | 44 | 4 | 11:55.2 | 4 | 37:09.0 | 49:04.2 |
| Top | |||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 6 | Elizabeth Fairweather | 2455 | 46 | 1 | 10:38.0 | 1 | 27:01.5 | 37:39.5 |
| Top | |||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 4 | Brian Fairweather | 2454 | 47 | 1 | 9:48.0 | 2 | 29:24.9 | 39:12.9 |
| 2 | 6 | Armando Mejia | 2488 | 49 | 2 | 14:48.2 | 1 | 28:18.2 | 43:06.4 |
| Top | |||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 15 | Jackie Rhew | 2489 | 52 | 1 | 18:27.2 | 1 | 29:01.4 | 47:28.6 |
| Top | |||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 13 | Ryuji Hosoi | 2460 | 52 | 1 | 19:32.2 | 1 | 42:11.7 | 1:01:43.9 |
| Top | |||||||||
Female 55 to 59 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 13 | Linda Martin | 2468 | 57 | 1 | 10:32.0 | 1 | 33:36.1 | 44:08.1 |
| 2 | 18 | Hilda Baker | 2450 | 58 | 2 | 12:00.2 | 2 | 39:52.7 | 51:52.9 |
| Top | |||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 5 | Rick Leonatti | 2467 | 59 | 2 | 8:39.0 | 1 | 32:33.2 | 41:12.2 |
| 2 | 7 | Paolo Cairoli | 2451 | 57 | 1 | 7:32.0 | 2 | 35:56.2 | 43:28.2 |
| 3 | 11 | Iwona Chrzastowska | 2415 | 56 | 3 | 12:18.2 | 3 | 40:07.8 | 52:26.0 |
| Top | |||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 12 | Robert Miller | 2472 | 64 | 1 | 12:13.2 | 1 | 41:01.8 | 53:15.0 |
| Top | |||||||||
Female 65 to 69 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 9 | Kathy Griest | 2457 | 66 | 1 | 10:52.2 | 1 | 30:19.6 | 41:11.8 |
| 2 | 24 | Mary Konkel | 2463 | 68 | 2 | 19:54.2 | 2 | 1:03:17.9 | 1:23:12.1 |
| Top | |||||||||
Male 65 to 69 |
|||||||||
| Overall* | ------- Swim ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 9 | Dennis Thompson | 2478 | 69 | 1 | 9:52.0 | 1 | 36:16.1 | 46:08.1 |
| 2 | 10 | Michael Seigle | 2477 | 67 | 2 | 11:38.2 | 2 | 36:38.5 | 48:16.7 |